

Glanz & glamour
Eigentlich mögen wir gar keine Awards. Wir sind eher lippisch, bodenständig und zurückhaltend. Agieren lieber hinter der Bühne. Aber da wir die Preise ja meist für ausgezeichnete Kundenprojekte bekommen haben, freuen wir uns natürlich ganz besonders für unsere Kunden ... und insgeheim natürlich auch für unser Team.
2023 | Top Company 2023 MEN AT WORK gehört zu den fünf Prozent der beliebtesten Unternehmen auf kununu |
2022 | German Web Award mit der Auszeichnung »Germany´s Best Agencies« |
2022 | Landesbestenurkunde Bester Auszubildender im Bereich Mediengestaltung/Schwerpunkt Konzeption und Visualisierung |
2021 | German Web Award mit der Auszeichnung »Germany´s Best Agencies« |
2020 | 3 x German Brand Award mit der Auszeichnung »Excellence in Brand Strategy and Creation« |
2019 | Kreisbestenurkunde Bester Auszubildender im Bereich Mediengestaltung/Schwerpunkt Gestaltung und Technik |
2019 | 2 x Deutscher Agenturpreis in den Kategorien »B2C TV-Spot und B2C e-Commerce Shopsystem« |
2019 | Landesbestenurkunde Bester Auszubildender im Bereich Mediengestaltung/Schwerpunkt Konzeption und Visualisierung |
2019 | Regional Star 2019 mit der Kampagne »OWL, wir lieben Dich« für Marktkauf Rhein-Ruhr, Edeka Gruppe |
2019 | Landesbestenurkunde von der IHK Köln für herausragende Leistungen in der Berufsausbildung |
2018 | Ferag-Vermarkterpreis für die Lippische Landeszeitung mit der IHK Kampagne »Industrie 4.0 in Lippe« |
2018 | Platz 2 der größten Agenturen in OWL von 2018 und 2019 (Regio Manager Magazin) |
2017 | Shopware Newcomer Award für die erfolgreichste Entwicklung eines komplexen B2B Shopware Projektes |
2011 | Top 20 Internetagenturen Agentur-Ranking Deutschland (w&v Magazin, Horizont) |
2011 | Top 50 Kommunikationsagenturen Agentur-Ranking Deutschland (w&v Magazin, Horizont) |










